Programmierwettbewerb für
Schülerinnen und Schüler
Oktober 2025 – April 2026

Datum

09. Oktober 2025

Stage #0

System Check

Seed

6y3s13 (20 Runden)

Bestenliste

Rang Bot Score Gem Utilization Chaos Factor Floor Coverage Autor / Team Ort
01. 🌊 Tsunami 200578 96.59% 001.19% 100.00% AnnihilatedFire23 Berlin
01. 🍋 ZitronenBot 200578 96.59% 001.19% 100.00% Zitronenlolli Darmstadt
03. 🐍 Toni.T 200574 96.59% 001.20% 100.00% Rathenau Berlin
04. 🐜 ScavengerAnt 198863 96.44% 001.34% 100.00% B.A.H. Fürstenberg/Havel
05. 🟊 One transistor bot 196263 96.47% 001.36% 100.00% GC117 Magdeburg
06. 🤠 Cowboy 182996 95.58% 001.46% 100.00% Steglitz Berlin
07. 🐍 Snake in the Maze 172609 94.68% 001.42% 100.00% TheRealFredFire Bremen
08. 🐚 Shell Shuffler 007245 21.82% 079.01% 100.00% (Baseline Bot)
09. Async Rambler 005621 18.92% 068.75% 100.00% (Baseline Bot)
10. Bean Walker 004584 16.23% 086.16% 100.00% (Baseline Bot)
11. 🐍 Snake in the Maze 004484 14.96% 107.71% 100.00% (Baseline Bot)
12. 🐙 Confused Octopus 004130 14.32% 086.59% 100.00% (Baseline Bot)
12. 💥 Segfault Stumbler 004130 14.32% 086.59% 100.00% (Baseline Bot)
12. 🐘 Wandering Elephant 004130 14.32% 086.59% 100.00% (Baseline Bot)
15. 🐹 Lost Gopher 003795 13.59% 091.95% 100.00% (Baseline Bot)
16. 🎯 Wobbly Dart 003548 12.21% 112.62% 100.00% (Baseline Bot)
17. 🌙 Lunar Drifter 003248 12.09% 096.54% 100.00% (Baseline Bot)
18. 🐪 Dune Rider 003197 12.48% 081.12% 100.00% (Baseline Bot)
19. 🦋 Strange Attractor 003045 10.98% 116.27% 100.00% (Baseline Bot)
20. 🌷 Flower in the Maze 000299 01.25% 435.89% 100.00% Inuh Berlin

Score: Gesamtpunktzahl über alle Runden. Gem Utilization (GU): Anteil der erreichten Punkte im Verhältnis zu allen gespawnten TTL (höher: besser). Chaos Factor (CF): Standardabweichung der GU über alle Runden (kleiner: besser). Floor Coverage (FC): Anteil der Floor Tiles, die erkundet wurden (höher: besser). Ticks to First Capture (TTFC): Anzahl der Ticks, bis das erste Gem eingesammelt wurde (niedriger: besser). – Bei den Baseline Bots handelt es sich um die Vorlagen-Bots für jede unterstützte Programmiersprache, die sich immer nur zufällig bewegen und dementsprechend wenig Punkte holen. Die Platzierung eines Baseline Bots erlaubt keine Rückschlüsse auf die Qualität der jeweiligen Programmiersprache.