Hidden Gems Open League – Stage 2: Dark Signal
Die Qualifizierung fรผr die Liga erfolgt aufgrund der Scrim-Bestenliste vom 09.02.2026.
Demnach haben sich 219 Bots fรผr die Teilnahme am Finale qualifiziert.
Gruppenphase
Die Bots wurden in 28 Gruppen mit jeweils 7 bis 8 Teilnehmern so aufgeteilt, dass die Gruppen anhand der Scrim-Scores mรถglichst ausgeglichen sind.
Gruppe 01
| 1. | โ | ฤขem Diggeษ | 204089 |
| 2. | ๐ | DGStudios | 97014 |
| 3. | ๐ฅ | Fires on Wires | 81734 |
| 4. | ๐ฆ | Frostambulator | 77515 |
| 5. | ๐ฆ | lol | 37231 |
| 6. | ๐ | Snake in the Maze | 16492 |
| 7. | ๐ | Snake in the Maze | 4336 |
Gruppe 02
| 1. | ๐ | datavoid | 206678 |
| 2. | ๐ฆ | Der MBboter | 137170 |
| 3. | ๐บ | SuchHund | 86615 |
| 4. | ๐ฃ | HatchlingHunter :๐ | 66816 |
| 5. | ๐ | Snake in the Phraze | 35899 |
| 6. | โฃ | Stollentrolle รผberall | 11231 |
| 7. | โต | Segelbot | 4490 |
Gruppe 03
| 1. | ๐ | Lange Schafe | 206118 |
| 2. | ๐ฆ | แฌ(โขแดโข)แ | 194105 |
| 3. | ๐ฟ | PPO enjoyer | 92534 |
| 4. | ๐ | Pizza_1.4 | 75128 |
| 5. | ๐ด | GemHunter3000 | 41884 |
| 6. | โ๏ธ | Schneesteinsucher | 12825 |
| 7. | ๐ | Snake in the Maze | 4336 |
Gruppe 04
| 1. | ๐ | One transistor bot | 204609 |
| 2. | ๐ | BFS 4.00 | 106585 |
| 3. | ๐ถ | Cave Man | 84483 |
| 4. | ๐ | Ground Control | 70807 |
| 5. | ๐ | Two Piece | 50253 |
| 6. | ๐ค | PyBotic | 7113 |
| 7. | ๐ป | Arto | 4336 |
Gruppe 05
| 1. | โก | XERATH | 203119 |
| 2. | ๐ป๏ธ | Eisbรคr | 98005 |
| 3. | ๐ก | huda0816 | 94344 |
| 4. | ๐ฆ | Rusty Snake | 69548 |
| 5. | ๐ | Localhorst | 60647 |
| 6. | ๐ฆ
| Falke | 6973 |
| 7. | ๐ฆ | Coonnaarr | 4336 |
Gruppe 06
| 1. | ๐ค | Dagobot Duck | 202322 |
| 2. | ๐ | CrocoBot | 102865 |
| 3. | ๐ | Blind Monkey | 91452 |
| 4. | ๐ | Wurstgulasch67 | 76699 |
| 5. | ๐ | Onsite Bot | 54178 |
| 6. | ๐ต๏ธโโ๏ธ | Spy | 10732 |
| 7. | ๐ฆข | SAT | 4336 |
| 8. | ๐ฅ | Shuffle Step | 4142 |
Gruppe 07
| 1. | ๐ฎ | DLH629 | 203376 |
| 2. | ๐ง | SigmaGem 6 7 | 181383 |
| 3. | ๐ | Greedy Monkey | 89707 |
| 4. | ๐ | grief gegรถnnt | 66022 |
| 5. | ๐ | Y sammelt Edelsteine | 59231 |
| 6. | ๐คบ | Viper Strike of Mamba Pathfinder | 19341 |
| 7. | ๐ถ | Mud walker | 4354 |
| 8. | ๐ฆ
| HilBot | 3623 |
Gruppe 08
| 1. | ๐ค | Quick Bot | 202656 |
| 2. | ๐ฟ | Indiana_Jems | 195436 |
| 3. | ๐ | StrangeCat | 90848 |
| 4. | ๐ | SGSGS | 80613 |
| 5. | ๐ค | Gotta Catch 'Em All | 49555 |
| 6. | ๐ค | Malle | 11157 |
| 7. | ๐ค | JPS-Bot | 4716 |
| 8. | โ๏ธ | dalinar | 3623 |
Gruppe 09
| 1. | โ | gemaddictJ | 203887 |
| 2. | ๐ต๏ธ | Relic Ranger | 99598 |
| 3. | ๐ฆ | Crustacean | 82179 |
| 4. | ๐ค | robi | 72274 |
| 5. | ๐ง | Team WeinNietzsche | 52996 |
| 6. | ๐ซณ | Treasure-Hunter | 10568 |
| 7. | ๐ | GemFรคnger | 4716 |
| 8. | ๐ | meow | 4315 |
Gruppe 10
| 1. | Ni | Nimble | 206245 |
| 2. | ๐ฆ | RustyClanker | 144512 |
| 3. | ๐ฐ๏ธ | Explorer | 96258 |
| 4. | ๐บ | Emils boshafter Bot | 77707 |
| 5. | ๐ฆ | CLS | 29504 |
| 6. | ๐ฃ | Baby Botty | 12476 |
| 7. | ๐ค | Bot in the Maze | 4491 |
| 8. | ๐ฟ | Boingus | 3623 |
Gruppe 11
| 1. | ๐ง | Mother Brain | 206904 |
| 2. | ๐ | Railjet | 176211 |
| 3. | ๐๏ธ | Stelly | 87915 |
| 4. | ๐๏ธ | Dove | 73756 |
| 5. | ๐งต | Ariadne | 37345 |
| 6. | โ | รberall Stollentrolle | 13961 |
| 7. | ๐ฏ๏ธ | Der Blinder Wanderer | 4336 |
| 8. | ๐น | Lost Gopher | 3756 |
Gruppe 12
| 1. | ๐น | Gem Hunter | 204743 |
| 2. | ๐ฃ | Guybrush | 96518 |
| 3. | ๐ | GemSeeker | 82407 |
| 4. | ๐ | Schmorbraten | 80308 |
| 5. | ๐น | Carl | 53759 |
| 6. | ๐ | Moby-Dig | 7263 |
| 7. | ๐ฆ | boti-wan | 4336 |
| 8. | ๐ฅ | Shuffle Step | 4142 |
Gruppe 13
| 1. | ๐ | UAP Gem Finder | 200904 |
| 2. | ๐ฏ | Geminhalator | 140465 |
| 3. | ๐ | Stelefantastisch | 82237 |
| 4. | ๐งฟ | ONYX_BOT | 68551 |
| 5. | ๐ | Butcher | 65143 |
| 6. | ๐ | Garry | 11772 |
| 7. | ๐ฆ | ASGBOT.exe | 4355 |
| 8. | โ | Bean Walker | 3623 |
Gruppe 14
| 1. | ๐ค | Drop B | 207181 |
| 2. | ๐ | TraineeBot | 102841 |
| 3. | โง | Hรถlenwrum | 94790 |
| 4. | โ | koch | 78867 |
| 5. | ๐ | O(n!) to the moon๐ | 19708 |
| 6. | ๐ฆน | ๐๐๐๐ | 9828 |
| 7. | ๐ธ | E.T. | 4355 |
| 8. | ๐ค | Gemster | 3836 |
Gruppe 15
| 1. | ๐ฆ | Zong Falter | 205707 |
| 2. | โ๏ธ | Abominable Intelligence | 143759 |
| 3. | แจ | odin-the-bot | 96335 |
| 4. | ๐ฒ | Tanzender Drache | 73225 |
| 5. | ๐ฆ | Mara | 34146 |
| 6. | ๐ | superbot | 14874 |
| 7. | โณ | Async Rambler | 4410 |
| 8. | ๐ฅ | Shuffle Step | 4142 |
Gruppe 16
| 1. | ๐ฆ | PathOwlogicยช | 198665 |
| 2. | ๐ | Snake in the Maze | 134528 |
| 3. | ๐ญ | MazeMouse | 86545 |
| 4. | ๐ง | tux-bot | 80355 |
| 5. | โ | Strange_Bot | 42322 |
| 6. | ๐ค | Mathemarbot | 14599 |
| 7. | ๐ | Fungus Gem | 5845 |
| 8. | ๐ต | Strawberry Matcha | 2353 |
Gruppe 17
| 1. | ๐ช | Haferbot | 205853 |
| 2. | ๐ป | curi-OSo | 120703 |
| 3. | ๐ฝ | Weltraumerei | 92797 |
| 4. | ๐ป | rubinenbot | 69977 |
| 5. | ๐ฆ | CrAzY Alpaka | 39182 |
| 6. | ๐ฐ | Officer | 9338 |
| 7. | โณ | Async Rambler | 4410 |
| 8. | ๐ฅ | Shuffle Step | 4142 |
Gruppe 18
| 1. | โ๏ธ | Atomic gems | 203616 |
| 2. | ๐ฆ | Hornhub | 97994 |
| 3. | โก | Hertz-Bot | 92068 |
| 4. | ๐ | Gem Fly | 77442 |
| 5. | ๐ | Sucher | 39555 |
| 6. | ๐ | LordSuperKingKing | 7325 |
| 7. | ๐ | Snake in the Maze | 4336 |
| 8. | ๐น | Lost Gopher | 3756 |
Gruppe 19
| 1. | ๐ชฒ | HNB-GemBug | 205008 |
| 2. | ๐ | Arti | 197092 |
| 3. | ๐ฅ | JS Destroyer | 84923 |
| 4. | ๐๏ธโโ๏ธ | PascalGym | 71232 |
| 5. | ๐ | Dog | 54977 |
| 6. | โ๏ธ | Snow Golem | 17594 |
| 7. | โณ | Async Rambler | 4410 |
| 8. | ๐ฅ | Shuffle Step | 4142 |
Gruppe 20
| 1. | ๐ | ZitronenBot | 206751 |
| 2. | ๐ฅต | Boty | 195048 |
| 3. | ๐ค | Smartbot | 94488 |
| 4. | ๐ | Blindes Huhn | 77525 |
| 5. | ๐ | Battle Angel Alita | 54652 |
| 6. | ๐ | Snake in the Maze | 16362 |
| 7. | ๐ | Snake in the Maze | 4336 |
| 8. | ๐ฅ | Shuffle Step | 4142 |
Gruppe 21
| 1. | ๐ฟ | RoBot | 204181 |
| 2. | ๐คบ | Mr. Botty Bot | 178472 |
| 3. | ๐ฆฅ | Faultier Bot | 94635 |
| 4. | ๐ถ | ActionCPP | 79585 |
| 5. | ๐จ | Kinetic Koala | 37204 |
| 6. | ๐คบ | TheseusAI | 6111 |
| 7. | ๐ | Trollkirsch3 | 4402 |
| 8. | ๐ป | StackBot | 4315 |
Gruppe 22
| 1. | ๐ฅ | geminator | 204393 |
| 2. | ๐ค | NimVek | 98812 |
| 3. | ๐ฅ | someBot | 86560 |
| 4. | ๐ฆ | Ferris | 68939 |
| 5. | ๐ก๏ธ | JS Defender | 42891 |
| 6. | โ | Bean Walker | 11835 |
| 7. | ๐ | TomBot | 4335 |
| 8. | ๐ | Ami de Tornac | 3810 |
Gruppe 23
| 1. | ๐ฅท | Nakamura | 208145 |
| 2. | ๐ฎ | the cowking | 99849 |
| 3. | ๐ | Backfisch | 94741 |
| 4. | ๐ฆ | Charaxes | 70120 |
| 5. | ๐ฝ | Sir Pathalot | 23083 |
| 6. | ๐ค | Where are the GEMZ | 11799 |
| 7. | ๐ | Snake in the Maze | 4336 |
| 8. | ๐ฅ | Segfault Stumbler | 2739 |
Gruppe 24
| 1. | ๐ | Lokalhorst | 203055 |
| 2. | ๐ฟ | Imp | 186379 |
| 3. | ๐ฆ | Fearless Ferris | 91754 |
| 4. | ๐ฆ | Dino's Bot | 79562 |
| 5. | ๐ | Running Merlosch | 65749 |
| 6. | ๐ฎ | Heljens Bot | 7639 |
| 7. | ๐ฅ | The159Bot | 4448 |
| 8. | ๐ฅ | K&R Rambler | 2901 |
Gruppe 25
| 1. | ๐ | Sid Snake | 207447 |
| 2. | ๓ฐญ | Phnt0m | 193283 |
| 3. | ๐คน | Daves Explorer | 90425 |
| 4. | ๐ง | 16 U | 71302 |
| 5. | ๐ฝ | T800 Cyberdyne | 47715 |
| 6. | ๐คฃ | mat-bot | 12176 |
| 7. | ๐ | Hanz | 4885 |
| 8. | ๐ถ | FLaverty | 885 |
Gruppe 26
| 1. | ๐ | King of Gems | 200915 |
| 2. | ๐ง | GemoBOT | 186242 |
| 3. | ๐ท | Trรผffelschwein | 91111 |
| 4. | โ | crater | 79363 |
| 5. | ๐ | Kaiser Franz der II | 48507 |
| 6. | โญ | ein stern | 8185 |
| 7. | ๐ | Snake in the Maze | 4336 |
| 8. | ๐ | Snake in the Maze | 2045 |
Gruppe 27
| 1. | ๐ฅ | EchterWasabi | 206084 |
| 2. | ๐ | Bot-uhm-Up | 181310 |
| 3. | ๐ช | Aladin and his lamp | 90467 |
| 4. | ๐ | One gem to rule them all | 79915 |
| 5. | ๐ฅธ | Karls Bot | 27830 |
| 6. | ๐ | Aimless Chicken | 14134 |
| 7. | ๐ | Snake in the Maze | 4336 |
| 8. | ๐ฆ | Mr. Krabs | 1975 |
Gruppe 28
| 1. | ๐ฆ | DieWa | 197703 |
| 2. | ๐พ | fixxbot | 111782 |
| 3. | ๐ | Ratazongs GemRunnerV2_10 | 92466 |
| 4. | ๐ฆ | Hopper McJump | 70047 |
| 5. | โฌ | noname-bot | 33647 |
| 6. | ๐ฆ
| Elisa | 16685 |
| 7. | ๐ | Snake in the Maze | 4336 |
| 8. | ๐ฅ | Segfault Stumbler | 2739 |