Programmierwettbewerb für
Schülerinnen und Schüler
Oktober 2025 – Juni 2026
Die Qualifizierung für die Liga erfolgt aufgrund der Scrim-Bestenliste vom 06.07.2026. Demnach haben sich 21 Bots für die Teilnahme am Finale qualifiziert.
Die Bots wurden in 3 Gruppen mit jeweils 7 bis 8 Teilnehmern so aufgeteilt, dass die Gruppen anhand der Scrim-Scores möglichst ausgeglichen sind.
| 1. | 🍪 | 371741 |
| 2. | 🥷 | 343534 |
| 3. | Ni | 255933 |
| 4. | 😮 | 179414 |
| 5. | 🚆 | 62534 |
| 6. | ☀ | 22587 |
| 7. | 🐍 | 17885 |
| 1. | 🦎 | 407877 |
| 2. | 🏹 | 293796 |
| 3. | 🥵 | 260723 |
| 4. | 💠 | 133859 |
| 5. | 💀 | 56205 |
| 6. | 🤖 | 24550 |
| 7. | ☣ | 12903 |
| 1. | 🧠 | 409105 |
| 2. | 🐑 | 344724 |
| 3. | 🦉 | 244051 |
| 4. | 🦋 | 165118 |
| 5. | 🍋 | 121039 |
| 6. | | 46890 |
| 7. | 🐉 | 14501 |
In jeder Gruppe spielte jeder Bot 5 Seeds gegen jeden anderen Bot (jeweils mit Hin- und Rückspiel, die Seeds waren für alle Gruppen gleich). Dabei gab es für ein gewonnenes Spiel nach Punkten 2 Punkte, für ein Unentschieden für jeden Bot 1 Punkt.
In den folgenden Tabellen siehst du für jeden Bot in einer Zeile, gegen welchen Gegner er wie viele Punkte erzielt hat.
| Bot | 🍪 | 🥷 | Ni | 😮 | 🚆 | ☀ | 🐍 | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍪 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 🥷 | 0 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Ni | 2 | 0 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 😮 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 🚆 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 4 | |
| ☀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | |
| 🐍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Bot | 🦎 | 🏹 | 🥵 | 💠 | 💀 | 🤖 | ☣ | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🦎 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 🏹 | 0 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 🥵 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 💠 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 💀 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 8 | |
| 🤖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | |
| ☣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| Bot | 🧠 | 🐑 | 🦉 | 🦋 | 🍋 | | 🐉 | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧠 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 🐑 | 2 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 🦉 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 🦋 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 🍋 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 6 | |
| 🐉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | |
Aufgrund der Spielergebnisse in der Gruppenphase ergaben sich die folgenden Ranglisten.
Die Platzierung der Bots in der Gruppenphase basiert zunächst auf der Anzahl der erreichten Punkte (PTS). Für die Auflösung von Gleichständen spielen die folgenden Kennwerte eine Rolle:
Wenn zwei oder mehr Bots gleich viele PTS haben, entscheidet eine Reihenfolge von Tiebreak-Regeln.
Wer war besser in den Spielen zwischen diesen Bots? Dort schauen wir wieder auf:
Wenn der direkte Vergleich keinen Sieger findet:
Wenn alles exakt gleich ist, entscheidet ein deterministischer Münzwurf.
| Rang | Bot | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1. | 🥷 | 10 | |
| 2. | Ni | 10 | |
| 3. | 🍪 | 10 | |
| 4. | 😮 | 6 | |
| 5. | 🚆 | 4 | |
| 6. | ☀ | 2 | |
| 7. | 🐍 | 0 | |
| Rang | Bot | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1. | 🦎 | 12 | |
| 2. | 🏹 | 10 | |
| 3. | 💀 | 8 | |
| 4. | 🥵 | 6 | |
| 5. | 💠 | 4 | |
| 6. | 🤖 | 2 | |
| 7. | ☣ | 0 | |
| Rang | Bot | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1. | 🦋 | 12 | |
| 2. | 🐑 | 10 | |
| 3. | 🦉 | 8 | |
| 4. | | 6 | |
| 5. | 🐉 | 4 | |
| 6. | 🍋 | 2 | |
| 7. | 🧠 | 0 | |
Die besten 5 Bots jeder Gruppe qualifizierten sich automatisch für die K.o.-Phase.
Zusätzlich wurden die besten 1 Bots über alle Gruppen hinweg als Wildcards ausgewählt, um das Teilnehmerfeld in der ersten K.o.-Runde auf 16 Bots zu ergänzen.
Für die Wildcards wurden nur Bots betrachtet, die sich nicht direkt über ihre Platzierung in der Gruppe qualifiziert haben. Die Reihenfolge dieser Bots wurde nach folgenden Kriterien bestimmt:
Nur wenn zwei Bots in allen diesen Werten exakt gleichauf lagen, wurde ein deterministischer Münzwurf verwendet, damit die Entscheidung reproduzierbar bleibt.
Daraus ergeben sich die folgenden Paarungen der ersten K.o.-Runde (16 Teilnehmer):| Match | Pos. | Bot | Grp./Pl. | Pos. | Bot | Grp./Pl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 🦋 | Zong Falter | 03 / 1 | vs. | 16 | 🤖 | NimVek | 02 / 6 |
| 2. | 2 | 🦎 | ᓬ(•ᴗ•)ᕒ | 02 / 1 | vs. | 15 | 🐉 | Gem Fly | 03 / 5 |
| 3. | 3 | 🥷 | Nakamura | 01 / 1 | vs. | 13 | 💠 | GemSpectre | 02 / 5 |
| 4. | 4 | 🐑 | Lange Schafe | 03 / 2 | vs. | 14 | 🚆 | Railjet | 01 / 5 |
| 5. | 5 | 🏹 | Gem Hunter | 02 / 2 | vs. | 12 | 😮 | DLH629 | 01 / 4 |
| 6. | 6 | Ni | Nimble | 01 / 2 | vs. | 11 | | Phnt0m | 03 / 4 |
| 7. | 7 | 🍪 | Haferbot | 01 / 3 | vs. | 10 | 🥵 | Boty | 02 / 4 |
| 8. | 8 | 🦉 | PathOwlogicª | 03 / 3 | vs. | 9 | 💀 | Lokalhorst | 02 / 3 |
Legende: Pos. = globale Setzposition, Grp./Pl. = Gruppe und Platz in der Gruppenphase. Bei gleichzeitiger Gruppen-Zugehörigkeit wurden Swap-Anpassungen vorgenommen, um gleiche Gruppen in Runde 1 möglichst zu vermeiden.